Resultados (temporada 2010-2011)
A continuación mostramos los resultados de los partidos de la última jornada. Para consultar los resultados de otras jornadas puede hacerlo a través del desplegable que hay después de la tabla.
| Jornada: 2 - 05/09/2010 | ||
|---|---|---|
| C.D. Coslada | C.D. Puerta Bonita | 1 - 2 |
| C.F. Rayo Majadahonda | Fútbol Alcobendas Sport | 1 - 2 |
| C.F. Pozuelo de Alarcón | C.D. San Fernando | 2 - 1 |
| Trival Valderas | Atletico de Pinto | 3 - 1 |
| Club Atlético de Madrid "C" | A.D. Colmenar Viejo | 4 - 3 |
| A.D. Parla | Vallecas C.F. | 0 - 1 |
| C.F. Fuenlabrada | U.D. San Sebastián de los Reyes | 1 - 0 |
| C.D. Móstoles | Internacional de Madrid | 1 - 1 |
| A.D. Villaviciosa de Odón | Real Madrid C.F. "C" | 3 - 0 |
| C.D. Artístico Navalcarnero | Las Rozas C.F. | 1 - 1 |



