Clasificación (temporada 2009-2010)
| Pos. | Equipo | P.J. | Ptos. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | D.G. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerta Bonita | 34 | 78 | 22 | 12 | 0 | 80 | 24 | 56 |
| 2 | Internacional de Madrid | 34 | 73 | 20 | 13 | 1 | 78 | 27 | 51 |
| 3 | Villaviciosa de Odón | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 66 | 32 | 34 |
| 4 | Colonia Moscardó | 34 | 63 | 17 | 12 | 5 | 75 | 40 | 35 |
| 5 | Fortuna | 34 | 58 | 14 | 16 | 4 | 40 | 23 | 17 |
| 6 | Betis San Isidro | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 39 | 46 | -7 |
| 7 | Real Aranjuez C.F | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 43 | 42 | 1 |
| 8 | Colmenar de Oreja | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 47 | 50 | -3 |
| 9 | Arroyomolinos | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 54 | 70 | -16 |
| 10 | Leganés "B" | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 55 | 48 | 7 |
| 11 | Griñon | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 39 | 50 | -11 |
| 12 | Los Yebenes | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 44 | 67 | -23 |
| 13 | Atlético Valdemoro | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 37 | 56 | -19 |
| 14 | Loeches | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 51 | 58 | -7 |
| 15 | Villaverde- Boetticher | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 31 | 53 | -22 |
| 16 | Alcorcon "B" | 34 | 25 | 5 | 10 | 19 | 35 | 55 | -20 |
| 17 | Parla Escuela | 34 | 25 | 4 | 13 | 17 | 36 | 53 | -17 |
| 18 | El Alamo | 34 | 15 | 3 | 6 | 25 | 27 | 83 | -56 |
LEYENDA:
- Pos.: Posición
- P.J.: Partidos Jugados
- Ptos.: Puntos
- P.G.: Partidos Ganados
- P.E.: Partidos Empatados
- P.P.: Partidos Perdidos
- G.F.: Goles a Favor
- G.C.: Goles en Contra
- D.G.: Diferencia de Goles
NOTA: La clasificación se actualizará al término de la jornada liguera.



