Clasificación (temporada 2009-2010)

Clasificacion - Preferente Grupo 2
Pos. Equipo P.J. Ptos. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. D.G.
1 Puerta Bonita 23 53 15 8 0 52 14 38
2 Villaviciosa de Odón 23 48 14 6 3 48 18 30
3 Colonia Moscardó 23 46 12 10 1 60 28 32
4 Internacional de Madrid 23 46 12 10 1 50 21 29
5 Fortuna 23 36 8 12 3 22 13 9
6 Real Aranjuez C.F 23 35 10 5 8 31 28 3
7 Arroyomolinos 23 34 9 7 7 43 46 -3
8 Betis San Isidro 23 30 7 9 7 22 30 -8
9 Colmenar de Oreja 23 29 6 11 6 26 33 -7
10 Atlético Valdemoro 23 27 7 6 10 23 37 -14
11 Loeches 23 26 7 5 11 32 38 -6
12 Griñon 23 25 6 7 10 27 32 -5
13 Leganés "B" 23 24 6 6 11 35 33 2
14 Villaverde- Boetticher 23 22 6 4 13 21 36 -15
15 Parla Escuela 23 22 4 10 9 29 37 -8
16 Los Yebenes 23 21 5 6 12 25 53 -28
17 Alcorcon "B" 23 19 4 7 12 28 41 -13
18 El Alamo 23 11 2 5 16 16 52 -36


LEYENDA:
  • Pos.: Posición
  • P.J.: Partidos Jugados
  • Ptos.: Puntos
  • P.G.: Partidos Ganados
  • P.E.: Partidos Empatados
  • P.P.: Partidos Perdidos
  • G.F.: Goles a Favor
  • G.C.: Goles en Contra
  • D.G.: Diferencia de Goles


NOTA: La clasificación se actualizará al término de la jornada liguera.